| MUNICÍPIO | SECRETÁRIO(A) | ENDEREÇO |
| Afonso Cláudio | Gilda do Rosário | Av. Eliezer Lacerda Fafá,46 |
| Zanelato Belizário | B. Tarcísio – | |
| CEP 29600-000 | ||
| Água Doce do Norte | Nilda Ramos de | Av Sebastião Coelho de |
| Oliveira Fernandes | Souza,s/n Centro | |
| Cep.: 29820-000 | ||
| Águia Branca | Claudete Maciel | Rua Jorge Elias Hitte,166 |
| Gobbi | Centro – Cep: 29.795-000 | |
| Alegre | Noemia Karla | Pça Sebastião Nogueira |
| de Freita Ávila | da Gama,16 | |
| CEP. 29.500-000 | ||
| Alfredo Chaves | Rogéria Lúcia | Rua Honorilda Sarmento,32 |
| Fiorin Gaigher | B. Santa Terezinha | |
| CEP: 29240-000 | ||
| Alto Rio Novo | Barbara Faria | Av. João Felipe, 60 Centro |
| CEP: 29.760-000 | ||
| Anchieta | Daziomar de Oliveira | Rua Nancir Ramos Rosa,22 |
| Nogueira | B. Portal de Anchieta | |
| CEP: 29.230-000 | ||
| Rua João Miranda, 16 | ||
| Apiacá | Márcia Maria de | Centro |
| Almeida | CEP: 29.450-000 | |
| Acácia Glecy | Av. Moroba, s/n | |
| Aracruz | Amaral Teixeira | B. Moroba |
| CEP.: 29190-000 | ||
| Atílio Vivacqua | Rita de Cássia | Pça José Valentim Lopes,10 |
| Pereira | Centro . | |
| da Costa | CEP: 29.490-000 | |
| Cenira Antonia | Av. Centro 10 de abril,219 | |
| Baixo Guandú | da Silva | Centro |
| CEP: 29.730-00 | ||
| Aldair Antonio | Rua Alameda Santa | |
| Barra deSão | Rhein | Terezinha,100 Centro |
| Francisco | CEP: 29.800-000 | |
| Sebastião da | Av. Senador Eurico | |
| Boa Esperança | Rocha Lima | Rezende,870 Centro |
| CEP: 29845-000 | ||
| Edimilson Carvalho | Rua Getúlio Vargas, 05 | |
| Bom Jesus | Centro | |
| do Norte | CEP: 29.460-000 | |
| Maria de Lourdes | Rua Regina Zambom Uliana | |
| Brejetuba | Ribeiro Martinuzzo | S/N B. Berlamino |
| de Laia | Uliana | |
| CEP: 29605-000 | ||
| Cristiane Resende | Rua Moreira, 173 | |
| Cachoeiro de | Fagundes Paris | B. Independência |
| Itapemirim | CEP: 29.306-320 | |
| Rua da lage,13 B. Itaquari | ||
| Cariacica | Vanusa Stefanon | Cep: 29.151-318 |
| Maroquio | ||
| Rua Aguilar de Freitas,183 | ||
| Castelo | Devani Sossai | B.Baixa Itália |
| Nicoli | CEP: 29.360-000 | |
| Rua Melvin Jones, 50 | ||
| Colatina | Maria Auxiliadora | B. Esplanada |
| Torezani de Oliveira | CEP: 29.703-010 | |
| Rua 17 de abril, s/nº | ||
| Conceição da | Clarissa Magalhães | Vila dos Pescadores |
| Barra | Costa Pereira | CEP: 29.960-000 |
| Marchiori | ||
| Av. José Grilo. 426 – Centro | ||
| Conceição do | Regilane Daré | CEP 29.370-000 |
| Castelo | dos Santos | |
| Rua Teotônio Barbosa, 01 | ||
| Divino de São | Maria Euziana | Centro |
| Lourenço | Polastreli Quinto | 29.590-000 |
| Roseli Gonoring | Av. Kochler, 116 Centro | |
| Domingos | Hehr | CEP: 29.260-000 |
| Martins | ||
| Wilder Barbosa do | Rua Saulo Rodrigues | |
| Dores do | Carmo | Figueiredo,10 – Centro |
| Rio Preto | CEP; 29.580-000 | |
| Marly Ferreira | Rua Suelon Dias | |
| Ecoporanga | da Silva | Mendonça |
| Fundão | Neuza das Graças | Rua Interventor Santos |
| Rodrigues Pimentel | Neves, 123 Centro | |
| CEP: 29.185-000 | ||
| Rua São José,202 | ||
| Governador | Sandra Lúcia Zoppi | Centro |
| Lindemberg | Pola | CEP: 29.720-000 |
| Guaçui | Maria Márcia | Av. Espírito Santo, 166 |
| Couzi Teixeira | Centro | |
| Pinto | CEP: 29.560-000 | |
| Guarapari | Diana Margara | Av. Santa Clara, 13 |
| Raidan Chácara | B. Sol Nascente | |
| CEP: 29.210-520 | ||
| Ibatiba | Nain Alcure | Pça David Homes, 14 |
| Centro | ||
| CEP: 29.395-000 | ||
| Rua João Alves da Motta | ||
| Ibiraçu | Luciene Cândido Ramos | Júnior, 109-n Centro |
| CEP: 29.670-000 | ||
| Av. Anísio Ferreira da | ||
| Ibitirama | Simone Aparecida | Silva, s/nº Centro |
| Manuel Corrente | 29.540-000 | |
| Aloisana Almeida | Pça. Darcy Marchiori,11 | |
| Iconha | Soares Garioli | Centro |
| CEP: 29.280-000 | ||
| Maria Augusta | Rua Ricardo Bucher,180 | |
| Itaguaçu | Montebeller | Centro |
| CEP: 29.690-000 | ||
| Av. Beira Rio,299 | ||
| Itapemirim | Angelica Rufino Sales | Edif. Viana Marques |
| Centro | ||
| CEP: 29.330-000 | ||
| Itarana | Marcileide Stuhr | Pça. Ana Matos,50 |
| CEP: 29.620-000 | ||
| Fabrícia Eler | Rua Jalma Gomes de | |
| Irupi | Ramos | Freitas, 124 Centro |
| CEP: 29.398-000 | ||
| Iúna | Andréia Florindo de | Av. Deputado João Rios |
| Almeida Oliveira | 84 – Quilombo | |
| CEP: 29.390-000 | ||
| Jaguaré | Jader Sossai de | Rua Marilândia,275 |
| Lima | Novo Horizonte | |
| CEP: 29.550-000 | ||
| Frankys Márcio | Av. Lourival Lougon | |
| Jerônimo | Rodrigues Freitas | Moulin,300 – Parque de |
| Monteiro | Exposição | |
| CEP: 29.550-000 | ||
| Rua Pedro Zangrande | ||
| João Neiva | Marco Aurélio | 60 Centro |
| Soares da Silva | CEP: 29.680-000 | |
| Laranja | Vanilda Schulz | Rua Atílio Paini, s/n |
| da Terra | Dias | CEP: 29.615-000 |
| Linhares | Sérgio Adão Lopes | Rua Nilo Peçanha |
| Suzano | 82 Bairro Shell- BNH | |
| CEP: 29.902-250 | ||
| Mantenópolis | Denilson Paizante | Rua. Pref. William Gabriel |
| da Silva | Benjamim,19 Centro | |
| CEP: 29.770-000 | ||
| Av. Rubens Rangel,687 | ||
| Marataízes | Adson Nogueira | Centro |
| Pinto | CEP: 29.345-000 | |
| Rua Victo Travaglia,70 | ||
| Marechal | Adenilde Stein Silva | Centro |
| Floriano | CEP.: 29.255-000 | |
| Marilândia | Lislainy Camata | Av. Dom Bosco ,588 |
| Milleri | Centro | |
| CEP: 29.725-000 | ||
| Mimoso do Sul | Nair Fernandes | Rua Joaquim Leite |
| Guimarães, s/N | ||
| Centro | ||
| CEP.: 29.400-000 | ||
| Rua Verdeval Ferreira, 354 | ||
| Montanha | Maria Luiza | Centro |
| Rigoni da Silva | CEP.: 29.890-000 | |
| Rua dos Rouxinol, 2 | ||
| Mucurici | Mirian Alves da | B. Planalto |
| Silva | CEP.: 29.880-000 | |
| Muniz Freire | Hélio Carlos | Rua Capitão João Alves, |
| Martins | 35 – Centro | |
| CEP.: 29.380-000 | ||
| Muqui | Mário Roberto | Rua Vieira Machado, 157 |
| Esquincalha | Centro | |
| CEP: 29.480-000 | ||
| Rua Sergipe, 667 | ||
| Nova Venécia | Risonete Maria | Bairro: Margareth |
| Oliveira Macedo | CEP:29.830-000 | |
| Pancas | Luis Roberto Ulichi | Rua Picharra Brandão Sily |
| 154 – Centro | ||
| CEP.: 29.750-000 | ||
| Pedro Canário | Renata Lopes | Rua São Paulo,220 |
| dos Santos Neves | Boa Vista – | |
| CEP. 29970-000 | ||
| Pinheiros | Carlos Roberto | Av. Setembrino Pelissari, |
| Soares Canguçu | 321 Centro | |
| CEP.: 29.980-000 | ||
| Piúma | Carlos Ricardo | Rua Anibal de Souza |
| Balbino | Gonçalves, 18 – Acaica | |
| Edif. Milar | ||
| CEP.: 29-285-000 | ||
| Ponto Belo | Ana Alves Amorim | Rua Espírito Santo, 290 |
| Centro | ||
| CEP: 29.885-000 | ||
| Presidente | Dilzerly Miranda | Rua Atílio Vivacqua, 89 |
| Kennedy | Machado Tinoco | Centro |
| CEP.: 29.350-000 | ||
| Rio Bananal | Marinete Pinheiro | Rua Reinaldo Pella, s/n |
| Regly | B. São sebastião | |
| CEP.: 29.920-000 | ||
| Rio Novo do Sul | Dayanna Pessini | Rua Maria do Nascimento |
| Marconsini | Costa, s/n Centro | |
| CEP.: 29.290-000 | ||
| Santa | Rosilene Santana | Rua Bernardino Monteiro |
| Leopoldina | Sian | 141 Centro |
| CEP.: 29.640-000 | ||
| Santa Maria | Charles Moura Netto | Rua Francisco Shwartz, |
| de Jetibá | 72 Centro | |
| CEP.: 29.645-000 | ||
| Santa Teresa | Ana Kelly Gramelick | Rua Darly Nerty Vervloet |
| Perdigão Penedo | 446 Centro | |
| CEP.: 29.650-000 | ||
| Av. Honório Fraga,s/n | ||
| São Domingos | Sânio Colnago | Centro |
| do Norte | Santiago | CEP.: 29.745-000 |
| São Gabriel | Sandro Vagno Basto | Pça. Vicente Glazar, 159 |
| da Palha | Centro | |
| CEP: 29.780-000 | ||
| São José do | Creide Mar da Silva | Av. Rui Barbosa, s/n |
| Calçado | Coelho | Centro |
| São Mateus | José Roberto | Rua Dr. Raimundo |
| Gonçalves de Abreu | Guilherme Sobrinho,1731 | |
| B. Boa Vista | ||
| CEP: 29.931-000 | ||
| São Roque | Carla Giani | Rua lourenço Roudi, 12 |
| do Canaã | Arrigoni Formentini | 1º andar São Roquinho |
| CEP: 29.665-000 | ||
| Rua Alpheu Correia | ||
| Serra | Nelci do Belém | Pimentel,140 |
| Gazzoni | Caçaroca | |
| CEP.: 27.176-180 | ||
| Rua Manasses dos Reis, | ||
| Sooretama | Samuel Nogueira de | 290 Centro |
| Almeida | CEP.: 29.927-000 | |
| Vargem Alta | Rodolfo Silva | Rua Paulino Francisco |
| Gomes, 162 – Centro | ||
| CEP.: 29.295-000 | ||
| Venda Nova do | Gervásio Ambrosim | Av. Domingos Perim, 332 |
| Imigrante | Centro | |
| CEP.: 29.375-000 | ||
| Rua Drº Olival Pimentel, | ||
| Viana | Luzian Belisário dos | 128 – Centro |
| Santos | CEP.: 29.135-000 | |
| Rua Rodolfo Magewiski | ||
| Vila Pavão | Márcia Giuslei | s/n – Centro |
| Janntefh Venturini | ||
| Vila Valério | Maria Luiza Ozório | Rua Natalino Cossi,108 |
| Venturini | sala 102 – 2º andar | |
| Edf. Paulucio Center | ||
| CEP.: 29.785-000 | ||
| Vila Velha | José Roberto | Rua Castelo Branco, 1803 |
| Martins Aguiar | sala 101 Centro | |
| CEP: 29.100-041 | ||
| Vitória | Adriana Sperandio | Rua Arlindo Sodré,485 |
| Itararé | ||
| CEP.: 29.047-5000 |

Undime realiza live sobre revisão do diagnóstico do Novo PAR
A Undime, por meio do Conviva Educação,

