Foram selecionados os 451 municípios que farão parte da pesquisa nacional do transporte escolar rural. Promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o levantamento vai apontar o custo para transportar os estudantes das zonas rurais em cada localidade do país. Os valores definidos nas diferentes regiões vão servir de base para acordos de cooperação entre estados e municípios e para a contratação de serviço terceirizado de transporte escolar.
Representantes de todos os estados e de entidades municipais, como a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime) participaram da seleção, feita esta semana durante a 1ª Reunião Técnica do Transporte Escolar Rural, em Brasília. Agora , o Grupo de Trabalho Permanente do Transporte Escolar, do Ministério da Educação, vai planejar e detalhar o trabalho.
Cada estado terá um número diferenciado de municípios na amostra, de acordo com suas particularidades. Para obter um retrato melhor de cada unidade federativa, os municípios foram divididos em três categorias, de acordo com o número de alunos que usam o transporte escolar rural. As rotas a serem pesquisadas também serão separadas, de acordo com sua extensão.
Amplitude – Dos 5.564 municípios brasileiros, 5.521 oferecem transporte escolar rural. São mais de 4,82 milhões de alunos que utilizam esse serviço em todo o país – 2,94 milhões de estudantes das redes municipais e 1,87 milhões, das estaduais. Segundo o coordenador de transporte escolar do FNDE, José Maria Rodrigues de Souza, com poucas exceções, quem de fato transporta os estudantes das redes municipais e também das estaduais são os municípios. A definição do valor do custo-aluno servirá de parâmetro para os acordos firmados entre estados e municípios para a execução desse serviço.
“A partir dessa definição, em cada estado, é que vamos realmente saber quanto se gasta com transporte escolar no Brasil” afirma. “A idéia é, nos próximos anos, mudar a realidade do transporte escolar no Brasil. E só vamos conseguir isto com uma efetiva parceria entre governo federal, estados e municípios”.
| Município | UF |
| ASSIS BRASIL | AC |
| FEIJÓ | AC |
| MÂNCIO LIMA | AC |
| XAPURI | AC |
| BRASILÉIA | AC |
| JORDÃO | AC |
| PORTO WALTER | AC |
| RIO BRANCO | AC |
| ACRELÂNDIA | AC |
| CAPIXABA | AC |
| CRUZEIRO DO SUL | AC |
| MARECHAL THAUMATURGO | AC |
| APUÍ | AM |
| BERURI | AM |
| ITAPIRANGA | AM |
| JURUÁ | AM |
| NOVO AIRÃO | AM |
| URUCARÁ | AM |
| BARREIRINHA | AM |
| CAAPIRANGA | AM |
| LÁBREA | AM |
| MAUÉS | AM |
| NOVO ARIPUANÃ | AM |
| URUCURITUBA | AM |
| ATALAIA DO NORTE | AM |
| CAREIRO | AM |
| CAREIRO DA VÁRZEA | AM |
| ITACOATIARA | AM |
| MANACAPURU | AM |
| MANAUS | AM |
| CALÇOENE | AP |
| FERREIRA GOMES | AP |
| SERRA DO NAVIO | AP |
| ITAUBAL | AP |
| LARANJAL DO JARI | AP |
| TARTARUGALZINHO | AP |
| MACAPÁ | AP |
| MAZAGÃO | AP |
| PORTO GRANDE | AP |
| BENEVIDES | PA |
| NOVA ESPERANCA DO PIRIÁ | PA |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | PA |
| TERRA SANTA | PA |
| TRAIRÃO | PA |
| ULIANÓPOLIS | PA |
| VIGIA | PA |
| ALMEIRIM | PA |
| CAPITÃO POÇO | PA |
| CURIONÓPOLIS | PA |
| MÃE DO RIO | PA |
| PAU D´ARCO | PA |
| RONDON DO PARÁ | PA |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁ | PA |
| AFUÁ | PA |
| BAGRE | PA |
| CURUÇA | PA |
| SANTA ISABEL DO PARÁ | PA |
| SANTARÉM | PA |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | PA |
| TOMÉ-AÇU | PA |
| CEREJEIRAS | RO |
| COSTA MARQUES | RO |
| ALTA FLORESTA D´OESTE | RO |
| VALE DO PARAÍSO | RO |
| MACHADINHO D´OESTE | RO |
| MONTE NEGRO | RO |
| ALTO ALEGRE | RR |
| AMAJARI | RR |
| PACARAIMA | RR |
| BONFIM | RR |
| CARACARAÍ | RR |
| IRACEMA | RR |
| BOA VISTA | RR |
| CANTÁ | RR |
| MUCAJAÍ | RR |
| ANGICO | TO |
| BARROLÂNDIA | TO |
| ITAPORÃ DO TOCANTINS | TO |
| LAGOA DO TOCANTINS | TO |
| LAJEADO | TO |
| LUZINÓPOLIS | TO |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | TO |
| AUGUSTINÓPOLIS | TO |
| BARRA DO OURO | TO |
| BREJINHO DE NAZARÉ | TO |
| DUERÉ | TO |
| ESPERANTINA | TO |
| PONTE ALTA DO BOM JESUS | TO |
| WANDERLÂNDIA | TO |
| DIANÓPOLIS | TO |
| GUARAÍ | TO |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | TO |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | TO |
| PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO |
| RIO SONO | TO |
| TAGUATINGA | TO |
| MAR VERMELHO | AL |
| PILAR | AL |
| MARAVILHA | AL |
| VIÇOSA | AL |
| CORURIPE | AL |
| SANTANA DO IPANEMA | AL |
| AMÉRICA DOURADA | BA |
| BAIANÓPOLIS | BA |
| ITIRUÇU | BA |
| JANDAíRA | BA |
| RODELAS | BA |
| SEBASTIÃO LARANJEIRAS | BA |
| ALCOBAÇA | BA |
| ITABERABA | BA |
| ITACARÉ | BA |
| ITAETÉ | BA |
| JITAÚNA | BA |
| MORRO DO CHAPÉU | BA |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | BA |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA |
| PILãO ARCADO | BA |
| POJUCA | BA |
| RIBEIRA DO AMPARO | BA |
| SANTA BÁRBARA | BA |
| MUCAMBO | CE |
| PACATUBA | CE |
| PINDORETAMA | CE |
| SABOEIRO | CE |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | CE |
| CEDRO | CE |
| GUARAMIRANGA | CE |
| INDEPENDÊNCIA | CE |
| IPU | CE |
| MARANGUAPE | CE |
| AQUIRAZ | CE |
| JAGUARETAMA | CE |
| OCARA | CE |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | CE |
| TIANGUÁ | CE |
| ARARI | MA |
| JUNCO DO MARANHÃO | MA |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA |
| SÃO ROBERTO | MA |
| AXIXÁ | MA |
| COLINAS | MA |
| PERI MIRIM | MA |
| PIO XII | MA |
| MATA ROMA | MA |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | MA |
| TIMON | MA |
| VIANA | MA |
| LAGOA | PB |
| MATINHAS | PB |
| OURO VELHO | PB |
| PRATA | PB |
| CAMALAÚ | PB |
| ITAPOROROCA | PB |
| LASTRO | PB |
| VIEIRÓPOLIS | PB |
| AREIA | PB |
| BARRA DE SANTANA | PB |
| POMBAL | PB |
| PUXINANÃ | PB |
| CAMUTANGA | PE |
| INGAZEIRA | PE |
| LAGOA DOS GATOS | PE |
| SOLIDÃO | PE |
| XEXÉU | PE |
| ALTINHO | PE |
| BELÉM DE MARIA | PE |
| SANHARÓ | PE |
| SANTA TEREZINHA | PE |
| TRIUNFO | PE |
| CARUARU | PE |
| ITAÍBA | PE |
| PESQUEIRA | PE |
| SALGUEIRO | PE |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PE |
| BARRAS | PI |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | PI |
| FLORES DO PIAUÍ | PI |
| IPIRANGA DO PIAUÍ | PI |
| PORTO | PI |
| BENEDITINOS | PI |
| CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | PI |
| COCAL DE TELHA | PI |
| CURIMATÁ | PI |
| REDENÇÃO DO GURGUÉIA | PI |
| AVELINO LOPES | PI |
| JOSÉ DE FREITAS | PI |
| MILTON BRANDÃO | PI |
| PICOS | PI |
| VALENÇA DO PIAUÍ | PI |
| ÁGUA NOVA | RN |
| LAJES | RN |
| PARANÁ | RN |
| PILÕES | RN |
| VÁRZEA | RN |
| ALTO DO RODRIGUES | RN |
| JARDIM DO SERIDÓ | RN |
| LAGOA SALGADA | RN |
| RAFAEL FERNANDES | RN |
| SÍTIO NOVO | RN |
| AFONSO BEZERRA | RN |
| ALEXANDRIA | RN |
| MACAÍBA | RN |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | RN |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBU | RN |
| BARRA DOS COQUEIROS | SE |
| ITABI | SE |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE |
| SANTA ROSA DE LIMA | SE |
| TELHA | SE |
| FREI PAULO | SE |
| MOITA BONITA | SE |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | SE |
| PACATUBA | SE |
| SANTA LUZIA DO ITANHY | SE |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | SE |
| JAPARATUBA | SE |
| LAGARTO | SE |
| SIMÃO DIAS | SE |
| UMBAÚBA | SE |
| BRASÍLIA | DF |
| AMERICANO DO BRASIL | GO |
| BONFINÓPOLIS | GO |
| COLINAS DO SUL | GO |
| DIORAMA | GO |
| FIRMINÓPOLIS | GO |
| NOVO BRASIL | GO |
| PALESTINA DE GOIÁS | GO |
| SANCLERLÂNDIA | GO |
| SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | GO |
| VICENTINÓPOLIS | GO |
| ARAGOIÂNIA | GO |
| CAIAPÔNIA | GO |
| ITAUÇU | GO |
| MARA ROSA | GO |
| NOVA ROMA | GO |
| SANTA ISABEL | GO |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | GO |
| SÍTIO D´ABADIA | GO |
| TROMBAS | GO |
| URUANA | GO |
| CALDAS NOVAS | GO |
| GOIÁS | GO |
| ITAPIRAPUÃ | GO |
| JATAÍ | GO |
| NIQUELÂNDIA | GO |
| PADRE BERNARDO | GO |
| PIRANHAS | GO |
| POSSE | GO |
| RUBIATABA | GO |
| SÃO DOMINGOS | GO |
| ANTÔNIO JOÃO | MS |
| CARACOL | MS |
| FÁTIMA DO SUL | MS |
| FIGUEIRÃO | MS |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | MS |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS |
| SELVÍRIA | MS |
| TAQUARUSSU | MS |
| VICENTINA | MS |
| ANAURILÂNDIA | MS |
| AQUIDAUANA | MS |
| CAMAPUÃ | MS |
| COSTA RICA | MS |
| ELDORADO | MS |
| JUTI | MS |
| LAGUNA CARAPÃ | MS |
| ROCHEDO | MS |
| TACURU | MS |
| ÁGUA CLARA | MS |
| CAMPO GRANDE | MS |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | MS |
| DOURADOS | MS |
| IGUATEMI | MS |
| MIRANDA | MS |
| NOVA ANDRADINA | MS |
| RIO BRILHANTE | MS |
| TRÊS LAGOAS | MS |
| ALTO PARAGUAI | MT |
| CLÁUDIA | MT |
| COCALINHO | MT |
| DENISE | MT |
| FELIZ NATAL | MT |
| PORTO DOS GAÚCHOS | MT |
| SANTA CRUZ DO XINGU | MT |
| TAPURAH | MT |
| GAÚCHA DO NORTE | MT |
| ITIQUIRA | MT |
| JACIARA | MT |
| LAMBARI D´OESTE | MT |
| NOVA LACERDA | MT |
| PARANAÍTA | MT |
| SÃO JOSÉ DO POVO | MT |
| VERA | MT |
| ÁGUA BOA | MT |
| ALTA FLORESTA | MT |
| CHAPADA DOS GUIMARÃES | MT |
| COLÍDER | MT |
| POCONÉ | MT |
| PRIMAVERA DO LESTE | MT |
| ROSÁRIO OESTE | MT |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | MT |
| COTIA | SP |
| DRACENA | SP |
| GUARULHOS | SP |
| IEPÊ | SP |
| ITAPIRAPUÃ PAULISTA | SP |
| LENÇÓIS PAULISTA | SP |
| LUCÉLIA | SP |
| MARTINÓPOLIS | SP |
| RIBEIRÃO DO SUL | SP |
| RIFAINA | SP |
| SANTA MARIA DA SERRA | SP |
| SANTO ANASTÁCIO | SP |
| SUMARÉ | SP |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | SP |
| BARRETOS | SP |
| BIRITIBA-MIRIM | SP |
| CAIUÁ | SP |
| CASA BRANCA | SP |
| JARDINÓPOLIS | SP |
| MAIRINQUE | SP |
| PARAGUAÇU PAULISTA | SP |
| PATROCÍNIO PAULISTA | SP |
| SÃO LUÍS DO PARAITINGA | SP |
| SARAPUÍ | SP |
| SUZANO | SP |
| TAGUAÍ | SP |
| CAMPINAS | SP |
| DESCALVADO | SP |
| DIVINOLÂNDIA | SP |
| GUARATINGUETÁ | SP |
| IBIÚNA | SP |
| JOSÉ BONIFÁCIO | SP |
| JUQUIÁ | SP |
| PARAIBUNA | SP |
| PORTO FELIZ | SP |
| PROMISSÃO | SP |
| RANCHARIA | SP |
| SALTO DE PIRAPORA | SP |
| SERRA NEGRA | SP |
| BAIXO GUANDU | ES |
| BOM JESUS DO NORTE | ES |
| IBIRAÇU | ES |
| MUCURICI | ES |
| PEDRO CANÁRIO | ES |
| VILA PAVÃO | ES |
| ÁGUIA BRANCA | ES |
| ICONHA | ES |
| ITAGUAÇU | ES |
| JAGUARÉ | ES |
| PINHEIROS | ES |
| RIO NOVO DO SUL | ES |
| AFONSO CLÁUDIO | ES |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | ES |
| BREJETUBA | ES |
| IBATIBA | ES |
| MARECHAL FLORIANO | ES |
| NOVA VENÉCIA | ES |
| ITATIAIA | RJ |
| LAJE DO MURIAÉ | RJ |
| MACUCO | RJ |
| MANGARATIBA | RJ |
| MENDES | RJ |
| TRÊS RIOS | RJ |
| DUAS BARRAS | RJ |
| ITABORAÍ | RJ |
| ITAPERUNA | RJ |
| PORCIÚNCULA | RJ |
| SANTA MARIA MADALENA | RJ |
| SÃO JOSÉ DE UBÁ | RJ |
| BOM JARDIM | RJ |
| DUQUE DE CAXIAS | RJ |
| MAGÉ | RJ |
| PATY DO ALFERES | RJ |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | RJ |
| VASSOURAS | RJ |
| ARAÇAÍ | MG |
| BANDEIRA DO SUL | MG |
| CENTRAL DE MINAS | MG |
| MAR DE ESPANHA | MG |
| NOVA SERRANA | MG |
| RITÁPOLIS | MG |
| SALTO DA DIVISA | MG |
| VERÍSSIMO | MG |
| CRUCILÂNDIA | MG |
| GAMELEIRAS | MG |
| IAPU | MG |
| INDIANÓPOLIS | MG |
| ITAPAGIPE | MG |
| NOVO ORIENTE DE MINAS | MG |
| POMPÉU | MG |
| TOLEDO | MG |
| CHAPADA DO NORTE | MG |
| CÔNEGO MARINHO | MG |
| JEQUERI | MG |
| LAVRAS | MG |
| PAI PEDRO | MG |
| PRATA | MG |
| SÃO JOÃO EVANGELISTA | MG |
| TRÊS PONTAS | MG |
| FAZENDA RIO GRANDE | PR |
| JOAQUIM TÁVORA | PR |
| JUNDIAÍ DO SUL | PR |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | PR |
| SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | PR |
| SERTANEJA | PR |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | PR |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | PR |
| MATO RICO | PR |
| NOVA ESPERANÇA | PR |
| PAULA FREITAS | PR |
| SAUDADE DO IGUAÇU | PR |
| APUCARANA | PR |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | PR |
| CASCAVEL | PR |
| PONTA GROSSA | PR |
| SANTA IZABEL DO OESTE | PR |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | PR |
| BOM PROGRESSO | RS |
| CAMBARÁ DO SUL | RS |
| ESMERALDA | RS |
| QUARAÍ | RS |
| SALTO DO JACUÍ | RS |
| SALVADOR DAS MISSÕES | RS |
| ARARICÁ | RS |
| ENCANTADO | RS |
| MATA | RS |
| MATO LEITÃO | RS |
| SÃO JOÃO DA URTIGA | RS |
| SÃO LUIZ GONZAGA | RS |
| DOM FELICIANO | RS |
| ERECHIM | RS |
| ESPUMOSO | RS |
| PARAÍSO DO SUL | RS |
| SANANDUVA | RS |
| SINIMBU | RS |
| ARAQUARI | SC |
| ARROIO TRINTA | SC |
| LUZERNA | SC |
| NOVA ERECHIM | SC |
| PAINEL | SC |
| ANITÁPOLIS | SC |
| CAIBI | SC |
| CELSO RAMOS | SC |
| CORONEL MARTINS | SC |
| ITAPOÁ | SC |
| IMARUÍ | SC |
| ORLEANS | SC |
| RIO DOS CEDROS | SC |
| SEARA | SC |
| XAXIM | SC |


