Ação é destinada apenas aos entes que haviam inserido as informações no prazo regular e que foram afetados pela ocorrência de falha de sincronização, entre os dias 12/9/22 e 15/9/22

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a Resolução nº 4 de 24 de outubro de 2022 em que estabelece o prazo de 25 a 28 de outubro de 2022 para a reinserção, no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) dos arquivos com as informações relacionadas às condicionalidades previstas nos incisos I, e V do § 1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020.
O novo prazo aplica-se apenas aos 255 municípios de 19 estados que haviam inserido as informações no prazo regular e que foram afetados pela ocorrência de falha de sincronização no Simec, entre os dias 12/9/22 e 15/9/22. Ainda de acordo com a Resoslução, o MEC irá prestar suporte técnico durante o processo de reinserção dos arquivos pelos municípios.
O Ministério reforça que a apresentação das informações nesta etapa não implica na habilitação dos entes para as condicionalidades dos incisos I e V, visto que para se tornarem habilitados ainda se faz necessária a verificação da documentação apresentada.
As condicionalidades são:
Condicionalidade I – provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho
Condicionalidade V – referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino
Clique para acessar a Resolução 4 de 24 de outubro de 2022.
Confira abaixo a relação dos 255 municípios que deverão acessar o Simec, PAR 4, Aba Fundeb, excluir os arquivos antigos e inserir os novos.
| UF | Município | Código IBGE | ||
| 1 | Amapá | Serra do Navio | 1600055 | |
| 2 | Bahia | Cândido Sales | 2906709 | |
| 3 | Bahia | Canudos | 2906824 | |
| 4 | Bahia | Catolândia | 2907400 | |
| 5 | Bahia | Coaraci | 2908002 | |
| 6 | Bahia | Iuiu | 2917334 | |
| 7 | Bahia | Maetinga | 2919959 | |
| 8 | Bahia | Muniz Ferreira | 2922201 | |
| 9 | Ceará | Madalena | 2307635 | |
| 10 | Ceará | Orós | 2309508 | |
| 11 | Espírito Santo | Água Doce do Norte | 3200169 | |
| 12 | Espírito Santo | Alfredo Chaves | 3200300 | |
| 13 | Espírito Santo | Aracruz | 3200607 | |
| 14 | Espírito Santo | Domingos Martins | 3201902 | |
| 15 | Espírito Santo | Venda Nova do Imigrante | 3205069 | |
| 16 | Goiás | Aloândia | 5200506 | |
| 17 | Goiás | Hidrolina | 5209804 | |
| 18 | Goiás | Ouvidor | 5215504 | |
| 19 | Goiás | Santa Rita do Novo Destino | 5219456 | |
| 20 | Goiás | São Patrício | 5220280 | |
| 21 | Goiás | Varjão | 5221908 | |
| 22 | Maranhão | Aldeias Altas | 2100303 | |
| 23 | Maranhão | Fortuna | 2104206 | |
| 24 | Maranhão | Jatobá | 2105450 | |
| 25 | Maranhão | Montes Altos | 2107001 | |
| 26 | Maranhão | Paço do Lumiar | 2107506 | |
| 27 | Maranhão | São Francisco do Maranhão | 2110906 | |
| 28 | Mato Grosso | Barra do Garças | 5101803 | |
| 29 | Mato Grosso | Cocalinho | 5103106 | |
| 30 | Mato Grosso | Denise | 5103452 | |
| 31 | Mato Grosso | Luciara | 5105309 | |
| 32 | Mato Grosso | Porto Estrela | 5106851 | |
| 33 | Mato Grosso | Reserva do Cabaçal | 5107156 | |
| 34 | Mato Grosso | Santo Afonso | 5107263 | |
| 35 | Mato Grosso | Salto do Céu | 5107750 | |
| 36 | Mato Grosso | Santo Antônio do Leverger | 5107800 | |
| 37 | Mato Grosso do Sul | Guia Lopes da Laguna | 5004106 | |
| 38 | Mato Grosso do Sul | Iguatemi | 5004304 | |
| 39 | Mato Grosso do Sul | Jateí | 5005103 | |
| 40 | Mato Grosso do Sul | Ladário | 5005202 | |
| 41 | Mato Grosso do Sul | Ponta Porã | 5006606 | |
| 42 | Mato Grosso do Sul | Rio Verde de Mato Grosso | 5007406 | |
| 43 | Mato Grosso do Sul | Rochedo | 5007505 | |
| 44 | Minas Gerais | Alfenas | 3101607 | |
| 45 | Minas Gerais | Aricanduva | 3104452 | |
| 46 | Minas Gerais | Biquinhas | 3107000 | |
| 47 | Minas Gerais | Bugre | 3109253 | |
| 48 | Minas Gerais | Capim Branco | 3112505 | |
| 49 | Minas Gerais | Capitão Enéas | 3112703 | |
| 50 | Minas Gerais | Conceição da Barra de Minas | 3115201 | |
| 51 | Minas Gerais | Cataguases | 3115300 | |
| 52 | Minas Gerais | Corinto | 3119104 | |
| 53 | Minas Gerais | Córrego Danta | 3119807 | |
| 54 | Minas Gerais | Couto de Magalhães de Minas | 3120102 | |
| 55 | Minas Gerais | Cristália | 3120300 | |
| 56 | Minas Gerais | Cuparaque | 3120839 | |
| 57 | Minas Gerais | Diogo de Vasconcelos | 3121704 | |
| 58 | Minas Gerais | Divinolândia de Minas | 3122207 | |
| 59 | Minas Gerais | Francisco Sá | 3126703 | |
| 60 | Minas Gerais | Guaraciaba | 3128204 | |
| 61 | Minas Gerais | Guarará | 3128501 | |
| 62 | Minas Gerais | Ibiracatu | 3129657 | |
| 63 | Minas Gerais | Itapeva | 3133600 | |
| 64 | Minas Gerais | Jordânia | 3136504 | |
| 65 | Minas Gerais | Luislândia | 3138682 | |
| 66 | Minas Gerais | Malacacheta | 3139201 | |
| 67 | Minas Gerais | Nanuque | 3144300 | |
| 68 | Minas Gerais | Novorizonte | 3145372 | |
| 69 | Minas Gerais | Patrocínio | 3148103 | |
| 70 | Minas Gerais | Perdizes | 3149804 | |
| 71 | Minas Gerais | Pescador | 3150000 | |
| 72 | Minas Gerais | Piedade dos Gerais | 3150406 | |
| 73 | Minas Gerais | Piranguinho | 3151008 | |
| 74 | Minas Gerais | Poços de Caldas | 3151800 | |
| 75 | Minas Gerais | Ponto Chique | 3152131 | |
| 76 | Minas Gerais | Pouso Alegre | 3152501 | |
| 77 | Minas Gerais | Pouso Alto | 3152600 | |
| 78 | Minas Gerais | Raul Soares | 3154002 | |
| 79 | Minas Gerais | Ressaquinha | 3154408 | |
| 80 | Minas Gerais | Rio Paranaíba | 3155504 | |
| 81 | Minas Gerais | Rubelita | 3156502 | |
| 82 | Minas Gerais | Santa Cruz do Escalvado | 3157401 | |
| 83 | Minas Gerais | Santa Efigênia de Minas | 3157500 | |
| 84 | Minas Gerais | Santa Luzia | 3157807 | |
| 85 | Minas Gerais | Santa Margarida | 3157906 | |
| 86 | Minas Gerais | Santa Maria de Itabira | 3158003 | |
| 87 | Minas Gerais | São João da Lagoa | 3162252 | |
| 88 | Minas Gerais | São João das Missões | 3162450 | |
| 89 | Minas Gerais | São João do Manteninha | 3162575 | |
| 90 | Minas Gerais | São João do Oriente | 3162609 | |
| 91 | Minas Gerais | São Joaquim de Bicas | 3162922 | |
| 92 | Minas Gerais | São José da Barra | 3162948 | |
| 93 | Minas Gerais | São Romão | 3164209 | |
| 94 | Minas Gerais | Vieiras | 3171402 | |
| 95 | Pará | Baião | 1501204 | |
| 96 | Pará | Brasil Novo | 1501725 | |
| 97 | Paraíba | Caaporã | 2503001 | |
| 98 | Paraíba | Cacimba de Areia | 2503407 | |
| 99 | Paraíba | Carrapateira | 2504108 | |
| 100 | Paraíba | Catolé do Rocha | 2504306 | |
| 101 | Paraíba | Caturité | 2504355 | |
| 102 | Paraíba | Montadas | 2509503 | |
| 103 | Paraíba | Santana dos Garrotes | 2513604 | |
| 104 | Paraíba | Tacima | 2516409 | |
| 105 | Paraíba | Tavares | 2516607 | |
| 106 | Paraná | Guapirama | 4109005 | |
| 107 | Paraná | Guaraqueçaba | 4109500 | |
| 108 | Paraná | Leópolis | 4113403 | |
| 109 | Piauí | Agricolândia | 2200103 | |
| 110 | Piauí | Alto Longá | 2200301 | |
| 111 | Piauí | Campo Grande do Piauí | 2202133 | |
| 112 | Piauí | Caridade do Piauí | 2202554 | |
| 113 | Piauí | Curral Novo do Piauí | 2203271 | |
| 114 | Piauí | Eliseu Martins | 2203602 | |
| 115 | Piauí | Luzilândia | 2205805 | |
| 116 | Piauí | Marcos Parente | 2206001 | |
| 117 | Piauí | Monsenhor Gil | 2206407 | |
| 118 | Piauí | Morro Cabeça no Tempo | 2206654 | |
| 119 | Piauí | Nazaré do Piauí | 2206704 | |
| 120 | Piauí | Padre Marcos | 2207207 | |
| 121 | Piauí | Paes Landim | 2207306 | |
| 122 | Piauí | Palmeirais | 2207504 | |
| 123 | Piauí | Paquetá | 2207553 | |
| 124 | Piauí | Parnaíba | 2207702 | |
| 125 | Piauí | Pavussu | 2207850 | |
| 126 | Piauí | Porto Alegre do Piauí | 2208551 | |
| 127 | Piauí | São Gonçalo do Piauí | 2209807 | |
| 128 | Piauí | Socorro do Piauí | 2210904 | |
| 129 | Rio de Janeiro | Arraial do Cabo | 3300258 | |
| 130 | Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 3300308 | |
| 131 | Rio de Janeiro | Paty do Alferes | 3303856 | |
| 132 | Rio de Janeiro | Pinheiral | 3303955 | |
| 133 | Rio de Janeiro | Piraí | 3304003 | |
| 134 | Rio de Janeiro | Porciúncula | 3304102 | |
| 135 | Rio de Janeiro | Porto Real | 3304110 | |
| 136 | Rio Grande do Norte | Vera Cruz | 2414803 | |
| 137 | Rio Grande do Sul | Antônio Prado | 4300802 | |
| 138 | Rio Grande do Sul | Arroio do Tigre | 4301206 | |
| 139 | Rio Grande do Sul | Balneário Pinhal | 4301636 | |
| 140 | Rio Grande do Sul | Barracão | 4301800 | |
| 141 | Rio Grande do Sul | Barra do Guarita | 4301859 | |
| 142 | Rio Grande do Sul | Boa Vista do Sul | 4302253 | |
| 143 | Rio Grande do Sul | Bom Jesus | 4302303 | |
| 144 | Rio Grande do Sul | Bozano | 4302584 | |
| 145 | Rio Grande do Sul | Cachoeira do Sul | 4303004 | |
| 146 | Rio Grande do Sul | Cachoeirinha | 4303103 | |
| 147 | Rio Grande do Sul | Campestre da Serra | 4303673 | |
| 148 | Rio Grande do Sul | Chuí | 4305439 | |
| 149 | Rio Grande do Sul | Cristal do Sul | 4306072 | |
| 150 | Rio Grande do Sul | Dom Pedro de Alcântara | 4306551 | |
| 151 | Rio Grande do Sul | Encruzilhada do Sul | 4306908 | |
| 152 | Rio Grande do Sul | Estrela Velha | 4307815 | |
| 153 | Rio Grande do Sul | Gentil | 4308854 | |
| 154 | Rio Grande do Sul | Giruá | 4309001 | |
| 155 | Rio Grande do Sul | Ibiraiaras | 4309902 | |
| 156 | Rio Grande do Sul | Imbé | 4310330 | |
| 157 | Rio Grande do Sul | Jaguarão | 4311007 | |
| 158 | Rio Grande do Sul | Lagoa Bonita do Sul | 4311239 | |
| 159 | Rio Grande do Sul | Mampituba | 4311734 | |
| 160 | Rio Grande do Sul | Mariana Pimentel | 4311981 | |
| 161 | Rio Grande do Sul | Miraguaí | 4312302 | |
| 162 | Rio Grande do Sul | Morrinhos do Sul | 4312443 | |
| 163 | Rio Grande do Sul | Muitos Capões | 4312617 | |
| 164 | Rio Grande do Sul | Nova Santa Rita | 4313375 | |
| 165 | Rio Grande do Sul | Palmares do Sul | 4313656 | |
| 166 | Rio Grande do Sul | Panambi | 4313904 | |
| 167 | Rio Grande do Sul | Passa Sete | 4314068 | |
| 168 | Rio Grande do Sul | Pedras Altas | 4314175 | |
| 169 | Rio Grande do Sul | Pedro Osório | 4314209 | |
| 170 | Rio Grande do Sul | Pinheirinho do Vale | 4314498 | |
| 171 | Rio Grande do Sul | Pinto Bandeira | 4314548 | |
| 172 | Rio Grande do Sul | Planalto | 4314704 | |
| 173 | Rio Grande do Sul | Rio dos Índios | 4315552 | |
| 174 | Rio Grande do Sul | Rosário do Sul | 4316402 | |
| 175 | Rio Grande do Sul | Santa Cecília do Sul | 4316733 | |
| 176 | Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul | 4316808 | |
| 177 | Rio Grande do Sul | São Domingos do Sul | 4318051 | |
| 178 | Rio Grande do Sul | São José do Sul | 4318614 | |
| 179 | Rio Grande do Sul | Soledade | 4320800 | |
| 180 | Rio Grande do Sul | Tabaí | 4320859 | |
| 181 | Rio Grande do Sul | Taquara | 4321204 | |
| 182 | Rio Grande do Sul | Taquaruçu do Sul | 4321329 | |
| 183 | Rio Grande do Sul | Três Cachoeiras | 4321667 | |
| 184 | Rio Grande do Sul | Três Coroas | 4321709 | |
| 185 | Rio Grande do Sul | Uruguaiana | 4322400 | |
| 186 | Rio Grande do Sul | Vila Maria | 4323408 | |
| 187 | Rio Grande do Sul | Xangri-lá | 4323804 | |
| 188 | Rondônia | Rio Crespo | 1100262 | |
| 189 | Santa Catarina | Entre Rios | 4205175 | |
| 190 | Santa Catarina | Galvão | 4205605 | |
| 191 | Santa Catarina | Ipira | 4207601 | |
| 192 | Santa Catarina | Meleiro | 4210803 | |
| 193 | São Paulo | Adolfo | 3500204 | |
| 194 | São Paulo | Agudos | 3500709 | |
| 195 | São Paulo | Analândia | 3502002 | |
| 196 | São Paulo | Anhumas | 3502408 | |
| 197 | São Paulo | Arapeí | 3503158 | |
| 198 | São Paulo | Arco-Íris | 3503356 | |
| 199 | São Paulo | Boa Esperança do Sul | 3506706 | |
| 200 | São Paulo | Caieiras | 3509007 | |
| 201 | São Paulo | Campo Limpo Paulista | 3509601 | |
| 202 | São Paulo | Caraguatatuba | 3510500 | |
| 203 | São Paulo | Cerquilho | 3511508 | |
| 204 | São Paulo | Dracena | 3514403 | |
| 205 | São Paulo | Eldorado | 3514809 | |
| 206 | São Paulo | Engenheiro Coelho | 3515152 | |
| 207 | São Paulo | Ibaté | 3519303 | |
| 208 | São Paulo | Ibirarema | 3519501 | |
| 209 | São Paulo | Igarapava | 3520103 | |
| 210 | São Paulo | Itatinga | 3523503 | |
| 211 | São Paulo | Itupeva | 3524006 | |
| 212 | São Paulo | Jaci | 3524501 | |
| 213 | São Paulo | Jacupiranga | 3524600 | |
| 214 | São Paulo | Joanópolis | 3525508 | |
| 215 | São Paulo | Jumirim | 3525854 | |
| 216 | São Paulo | Lagoinha | 3526308 | |
| 217 | São Paulo | Lençóis Paulista | 3526803 | |
| 218 | São Paulo | Limeira | 3526902 | |
| 219 | São Paulo | Lindóia | 3527009 | |
| 220 | São Paulo | Luís Antônio | 3527603 | |
| 221 | São Paulo | Macedônia | 3528205 | |
| 222 | São Paulo | Mendonça | 3529500 | |
| 223 | São Paulo | Mirassol | 3530300 | |
| 224 | São Paulo | Mogi Mirim | 3530805 | |
| 225 | São Paulo | Motuca | 3532058 | |
| 226 | São Paulo | Natividade da Serra | 3532306 | |
| 227 | São Paulo | Nova Luzitânia | 3533304 | |
| 228 | São Paulo | Nova Odessa | 3533403 | |
| 229 | São Paulo | Palestina | 3535002 | |
| 230 | São Paulo | Pinhalzinho | 3538204 | |
| 231 | São Paulo | Piracaia | 3538600 | |
| 232 | São Paulo | Planalto | 3539608 | |
| 233 | São Paulo | Potim | 3540754 | |
| 234 | São Paulo | Presidente Epitácio | 3541307 | |
| 235 | São Paulo | Promissão | 3541604 | |
| 236 | São Paulo | Ribeirão dos Índios | 3543238 | |
| 237 | São Paulo | Rio das Pedras | 3544004 | |
| 238 | São Paulo | Rio Grande da Serra | 3544103 | |
| 239 | São Paulo | Sagres | 3544707 | |
| 240 | São Paulo | Sales | 3544806 | |
| 241 | São Paulo | Salmourão | 3545100 | |
| 242 | São Paulo | Santa Bárbara d’Oeste | 3545803 | |
| 243 | São Paulo | Santa Branca | 3546009 | |
| 244 | São Paulo | Santana de Parnaíba | 3547304 | |
| 245 | São Paulo | São Bento do Sapucaí | 3548609 | |
| 246 | São Paulo | São Paulo | 3550308 | |
| 247 | São Paulo | São Sebastião | 3550704 | |
| 248 | São Paulo | Sarutaiá | 3551207 | |
| 249 | São Paulo | Sumaré | 3552403 | |
| 250 | São Paulo | Taquarituba | 3553807 | |
| 251 | São Paulo | Tejupá | 3554201 | |
| 252 | São Paulo | Teodoro Sampaio | 3554300 | |
| 253 | São Paulo | Vargem Grande do Sul | 3556404 | |
| 254 | São Paulo | Zacarias | 3557154 | |
| 255 | São Paulo | Chavantes | 3557204 | |
Fonte: Undime


