<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Undime</title>
	<link>http://undime.org.br</link>
	<description>Descrição</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Lição de Casa para o Futuro</title>
		<description><![CDATA[Pela terceira vez, o Brasil lança um plano para exterminar o analfabetismo. As dificuldades, porém, vão muito além das salas de aula Em 1962, ano em que o Brasil conquistava o bicampeonato mundial de futebol no Chile e os compositores Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes eternizavam “Garota de Ipanema”, o panorama educacional brasileiro, [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/licao-de-casa-para-o-futuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Processo de implantação do SiGPC: Roteiro para Cadastramento</title>
		<description><![CDATA[Para facilitar o cadastramento dos gestores responsáveis por prestar contas e dos demais usuários no SiGPC, a partir de hoje o FNDE disponibilizará um roteiro que auxiliará o preenchimento das telas de cadastro do sistema. Clique aqui para ter acesso ao roteiro de cadastramento do processo de implantação do SiGPC. Autor: FNDE http://www.fnde.gov.br/index.php/noticias-2012/2794-processo-de-implantacao-do-sigpc-cadastramento]]></description>
		<link>http://undime.org.br/processo-de-implantacao-do-sigpc-roteiro-para-cadastramento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conselhos educacionais serão instruídos sobre acesso ao SiGPC</title>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias os Conselhos de Alimentação Escolar e do FUNDEB que têm endereços eletrônicos regularmente cadastrados no FNDE começarão a receber instruções sobre os procedimentos a serem adotados para ter acesso ao SiGPC. Os Conselhos que tiverem seus cadastros desatualizados ou que tenham pendências junto ao FNDE devem providenciar sua atualização ou a solução [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/conselhos-educacionais-serao-instruidos-sobre-acesso-ao-sigpc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PDE Interativo</title>
		<description><![CDATA[A partir do dia 6 de fevereiro de 2012, todas as escolas do Brasil poderão utilizar o PDE Interativo, inclusive aquelas que não receberão recursos do PDE Escola. Logo, os(as) diretores(as) já podem solicitar seu cadastro no sistema ou serem cadastrados pelas suas Secretarias de Educação. Sobre o assunto, solicitamos atenção especial para os seguintes [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/pde-interativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alunos de escolas públicas terão atendimento dentário a partir de abril</title>
		<description><![CDATA[A partir de abril, consultórios itinerantes dentários e oftalmológicos vão atender alunos de escolas públicas em 20 estados. A iniciativa é uma parceria dos ministérios da Educação e da Saúde. Os consultórios são montados em caminhões, que atenderão em frente às escolas que fazem parte do Programa Saúde na Escola. De acordo com o Ministério [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/alunos-de-escolas-publicas-terao-atendimento-dentario-a-partir-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Municípios não informam corretamente como gastam dinheiro da educação</title>
		<description><![CDATA[Nas contas dos municípios – pelo menos no que se refere à educação – o detalhamento dos gastos é colocado de lado e as prestações de contas são mais relatórios que vão cumprir a burocracia que instrumento de gestão e planejamento. Essa é uma das conclusões que se pode tirar do estudo Perfil dos Gastos [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/municipios-nao-informam-corretamente-como-gastam-dinheiro-da-educacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa revela alta desigualdade escolar</title>
		<description><![CDATA[Estudo indica disparidades no país, especialmente na Educação Infantil Os investimentos dos municípios brasileiros em alunos matriculados em Creches mostram enorme desigualdade entre as regiões do país. Enquanto cidades do Sudeste gastam, em média, R$ 8.272,43 por aluno anualmente; no Nordeste, o valor cai para R$ 1.876,89. O valor médio anual por aluno em uma [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/pesquisa-revela-alta-desigualdade-escolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olimpíada de Matemática: aberto prazo de inscrição de estudantes para a competição deste ano</title>
		<description><![CDATA[Estão abertas, até 30 de março, as inscrições para a 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A inscrição dos estudantes deve ser feita pelas escolas. Podem participar alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio. Na edição deste ano serão premiados 500 estudantes com [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/olimpiada-de-matematica-aberto-prazo-de-inscricao-de-estudantes-para-a-competicao-deste-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Professora adota e compartilha aulas criativas de matemática</title>
		<description><![CDATA[Professora de matemática há 18 anos, Ana Lúcia Pintro considera o magistério uma missão, não um trabalho. Por isso, procura ler, estudar, pesquisar e descobrir novos caminhos capazes de melhorar a educação. “Preciso sentir que estou evoluindo como profissional e como gente”, diz Ana Lúcia, que leciona em nove turmas do sexto ao nono ano [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/professora-adota-e-compartilha-aulas-criativas-de-matematica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gasto por aluno no Nordeste é quatro vezes menor que no Sudeste, aponta pesquisa</title>
		<description><![CDATA[Cidades do Nordeste gastam R$ 1.876,89 por aluno; no Sudeste valor sobe para R$ 8.272,43 Os municípios do Nordeste gastam, em um ano, R$ 1.876,89 por aluno. Quatro vezes menos que as cidades do Sudeste, que utilizam, em média, R$ 8.272,43 por aluno anualmente. O levantamento foi divulgado pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais [...]]]></description>
		<link>http://undime.org.br/gasto-por-aluno-no-nordeste-e-quatro-vezes-menor-que-no-sudeste-aponta-pesquisa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

